Kliknite na chalet, ktorý vás zaujal, a zistite o ňom viac
Kliknutím na chalet o ňom zistite viac…
Apartmány
Číslo apartmánu | Typ ap. | Úžitková plocha | Plocha pozemku | Parkovacie miesto | Stav | Cena od | Začiatok výstavby | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 | C2.1 | 36 m2 | 1/3 podiel z 423 m2 | 1 | PREDANÝ | október 2019 | ||
13.2 | C2.2 | 60 m2 | 2/3 podiel z 423 m2 | 1 | PREDANÝ | október 2019 | ||
14.1 | C2.1 | 36 m2 | 1/3 podiel z 390 m2 | 1 | PREDANÝ | október 2019 | ||
14.2 | C2.2 | 60 m2 | 2/3 podiel z 390 m2 | 1 | PREDANÝ | október 2019 | ||
15.1 | C2.1 | 36 m2 | 1/3 podiel z 390 m2 | 1 | PREDANÝ | december 2019 | ||
15.2 | C2.2 | 60 m2 | 2/3 podiel z 390 m2 | 1 | PREDANÝ | december 2019 | ||
16.1 | C2.1 | 36 m2 | 1/3 podiel z 362 m2 | 1 | PREDANÝ | január 2020 | ||
16.2 | C2.2 | 60 m2 | 2/3 podiel z 362 m2 | 1 | PREDANÝ | január 2020 | ||
17.1 | C2.1 | 36 m2 | 1/3 podiel z 401 m2 | 1 | PREDANÝ | február 2020 | ||
17.2 | C2.2 | 60 m2 | 2/3 podiel z 401 m2 | 1 | PREDANÝ | február 2020 | ||
24.1 | A | 84 m2 | podiel z 450 m2 | 1 | PREDANÝ | apríl 2020 | ||
24.2 | A | 74 m2 | podiel z 450 m2 | 1 | PREDANÝ | apríl 2020 | ||
34.1 | B | 37 m2 | podiel z 657 m2 | 1 | PREDANÝ | august 2020 | ||
34.2 | B | 33 m2 | podiel z 657 m2 | 1 | PREDANÝ | august 2020 | ||
34.3 | B | 48 m2 | podiel z 657 m2 | 1 | PREDANÝ | august 2020 | ||
34.4 | B | 54 m2 | podiel z 657 m2 | 1 | PREDANÝ | august 2020 | ||
34.5 | B | 57 m2 | podiel z 657 m2 | 1 | PREDANÝ | august 2020 | ||
34.6 | B | 56 m2 | podiel z 657 m2 | 1 | PREDANÝ | august 2020 |
Apartmány
Pre korektné zobrazenie tabuľky na mobilnom zariadení otočte zariadenie naležato
Č. | Plocha | Pozemok | Cena od | Stav |
---|---|---|---|---|
13.1 | 36 m2 | 1/3 z 423 m2 | PREDANÝ | |
13.2 | 60 m2 | 2/3 z 423 m2 | PREDANÝ | |
14.1 | 36 m2 | 1/3 z 390 m2 | PREDANÝ | |
14.2 | 60 m2 | 2/3 z 390 m2 | PREDANÝ | |
15.1 | 36 m2 | 1/3 z 390 m2 | PREDANÝ | |
15.2 | 60 m2 | 2/3 z 390 m2 | PREDANÝ | |
16.1 | 36 m2 | 1/3 z 362 m2 | PREDANÝ | |
16.2 | 60 m2 | 2/3 z 362 m2 | PREDANÝ | |
17.1 | 36 m2 | 1/3 z 401 m2 | PREDANÝ | |
17.2 | 60 m2 | 2/3 z 401 m2 | PREDANÝ | |
24.1 | 81 m2 | podiel 450 m2 | PREDANÝ | |
24.2 | 74 m2 | podiel 450 m2 | PREDANÝ | |
34.1 | 37 m2 | podiel z 657 m2 | PREDANÝ | |
34.2 | 33 m2 | podiel z 657 m2 | PREDANÝ | |
34.3 | 48 m2 | podiel z 657 m2 | PREDANÝ | |
34.4 | 54 m2 | podiel z 657 m2 | PREDANÝ | |
34.5 | 57 m2 | podiel z 657 m2 | PREDANÝ | |
34.6 | 56 m2 | podiel z 657 m2 | PREDANÝ |
Chalety
Číslo chaletu | Typ chaletu | Úžitková plocha | Plocha terasy | Plocha pozemku | Parkovacie miesta | Stav | Cena od | Začiatok výstavby | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A | 116,02 m2 | 59,48 m2 | 428 m2 | 2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
12 | A | 116,02 m2 | 59,48 m2 | 442 m2 | 2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
13 | C | 99,5 m2 | 32,8 m2 | 423 m2 | 2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
14 | C | 99,5 m2 | 32,8 m2 | 390 m2 | 2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
15 | C | 99,5 m2 | 32,8 m2 | 390 m2 | 2 | PREDANÝ | december 2019 | ||
16 | C | 99,5 m2 | 32,8 m2 | 362 m2 | 2 | PREDANÝ | január 2020 | ||
17 | C | 99,5 m2 | 32,8 m2 | 401 m2 | 2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
21 | A | 120,39 m2 | 72,85 m2 | 589 m2 | 2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
22 | A | 120,39 m2 | 72,85 m2 | 411 m2 | 2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
23 | A | 121,10 m2 | 73,51 m2 | 434 m2 | 2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
25 | A | 128,88 m2 | 58,86 m2 | 379 m2 | 2 | PREDANÝ | jún 2020 | ||
26 | A | 132,61 m2 | 65,02 m2 | 428 m2 | 2 | PREDANÝ | jún 2020 | ||
31 | A | 120,39 m2 | 72,85 m2 | 484 m2 | 2 | PREDANÝ | apríl 2020 | ||
32 | A | 120,42 m2 | 72,85 m2 | 490 m2 | 2 | PREDANÝ | apríl 2020 | ||
33 | B | 221,50 m2 | 103,34 m2 | 754 m2 | 4 | PREDANÝ | jún 2020 |
Chalety
Pre korektné zobrazenie tabuľky na mobilnom zariadení otočte zariadenie naležato
Č. | Typ | Plocha | Pozemok | Stav | Cena od | Začiatok výstavby | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A | 116,02 m2 | 428 m2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
12 | A | 116,02 m2 | 442 m2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
13 | C | 99,5 m2 | 423 m2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
14 | C | 99,5 m2 | 390 m2 | PREDANÝ | október 2019 | ||
15 | C | 99,5 m2 | 390 m2 | PREDANÝ | december 2019 | ||
16 | C | 99,5 m2 | 362 m2 | PREDANÝ | január 2020 | ||
17 | C | 99,5 m2 | 401 m2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
21 | A | 120,39 m2 | 589 m2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
22 | A | 120,39 m2 | 411 m2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
23 | A | 121,10 m2 | 434 m2 | PREDANÝ | marec 2020 | ||
25 | A | 128,88 m2 | 379 m2 | PREDANÝ | jún 2020 | ||
26 | A | 132,61 m2 | 428 m2 | PREDANÝ | jún 2020 | ||
31 | A | 120,39 m2 | 484 m2 | PREDANÝ | apríl 2020 | ||
32 | A | 120,42 m2 | 490 m2 | PREDANÝ | apríl 2020 | ||
33 | B | 221,50 m2 | 754 m2 | PREDANÝ | jún 2020 |